Записаться в школу онлайн
Командное Первенство Спортивного Клуба "Школа Ольги Капрановой"
ГРАФИК КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА СПОРТИВНОГО КЛУБА «ШКОЛА ОЛЬГИ КАПРАНОВОЙ»
20.05 пятница | 21.05 суббота | |||||||
10.00 - 11.00 | 2014 С | БП | 31 | 10.00 - 10.10 | 2016 А | БП | 4 | |
11.00 - 11.20 | НАГРАЖДЕНИЕ 2014 С, ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ | 10.10 - 10.35 | 2016 В | БП | 12 | |||
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ НОМЕР "ЗАКАТЫ АЛЫЕ" | 10.35 - 11.55 | 2016 С | БП | 40 | ||||
11.20 - 11.50 | 2014 В | БП | 14 | 11.55 - 12.10 | НАГРАЖДЕНИЕ 2016 А, 2016 В, 2016 С | |||
11.50 - 12.40 | 2014 А | БП + 1 вид | 12 | 12.10 - 12.30 | 2017 А + 2017 В | БП | 3 + 6 | |
12.40 - 13.00 | НАГРАЖДЕНИЕ 2014 В, 2014 А | 12.30 - 13.00 | 2017 С | БП | 16 | |||
13.00 - 14.00 | ПЕРЕРЫВ | 13.00 - 13.10 | 2018 | БП | 5 | |||
14.00 - 14.45 | 2013 А | БП + 1 вид | 11 | 13.10 - 13.20 | НАГРАЖДЕНИЕ 2017 А, 2017 В, 2017 С, 2018 | |||
14.45 - 15.15 | 2013 В | 1 вид | 15 | 13.20 - 14.00 | ПЕРЕРЫВ | |||
15.15 - 15.40 | 2013 С | БП | 13 | 14.00 - 14.20 | 2015 А | БП + 1 вид | 5 | |
15.40 - 15.50 | НАГРАЖДЕНИЕ 2013 В, 2013 С | 14.20 - 14.40 | 2015 В | БП | 10 | |||
15.50 - 16.20 | 2012 А | БП + 1 вид | 8 | 14.40 - 14.45 | НАГРАЖДЕНИЕ 2015 А, 2015 В | |||
16.20 - 17.25 | 2012 В | 2 вида | 16 | 14.45 - 16.10 | 2015 С | БП | 42 | |
17.25 - 17.30 | НАГРАЖДЕНИЕ 2012 В | 16.10 - 16.20 | НАГРАЖДЕНИЕ 2015 С | |||||
17.30 - 18.20 | 2011 А | БП + 1 вид | 12 | 16.20 - 16.45 | 2013 А | 1 вид | 11 | |
18.20 - 18.45 | 2010 А | БП + 1 вид | 6 | 16.45 - 17.15 | 2012 А | 2 вида | 8 | |
18.45 - 19.30 | 2009 - 2006 А | 2 вида | 11 | 17.15 - 17.25 | НАГРАЖДЕНИЕ 2013 А, 2012 А | |||
17.25 - 18.15 | 2011 А | 2 вида | 12 | |||||
18.15 - 18.40 | 2010 А | 2 вида | 6 | |||||
18.40 - 19.25 | 2009 - 2006 А | 2 вида | 11 | |||||
19.25 - 19.35 | НАГРАЖДЕНИЕ 2011 А, 2010 А, 2009 - 2006 А | |||||||
22.05 воскресение | ||||||||
10.00 - 10.30 | 2012 С | 1 вид | 14 | |||||
10.30 - 11.50 | 2011 В | 2 вида | 20 | |||||
11.50 - 12.05 | 2011 С | 1 вид | 7 | |||||
12.05 - 12.15 | НАГРАЖДЕНИЕ 2012 С, 2011 В, 2011 С | |||||||
12.15 - 12.55 | 2010 В | 2 вида | 10 | |||||
12.55 - 13.00 | НАГРАЖДЕНИЕ 2010 В | |||||||
13.00 - 14.00 | ПЕРЕРЫВ | |||||||
14.00 - 14.40 | ГРУППОВЫЕ КОМАНДЫ | 8 | ||||||
14.40 - 14.50 | НАГРАЖДЕНИЕ ГРУППОВЫХ КОМАНД | |||||||
14.50 - 16.00 | 2009 В | 2 вида | 17 | |||||
16.00 - 16.30 | 2008 В + 2007 В | 2 вида | 6 + 1 | |||||
16.30 - 17.00 | ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ | |||||||
НАГРАЖДЕНИЕ 2009 В, 2008 В, 2007 В | ||||||||
НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА | ||||||||
ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ |
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА СПОРТИВНОГО КЛУБА «ШКОЛА ОЛЬГИ КАПРАНОВОЙ»